Unter Wild versteht man die bejagdbaren Tiere in der freien Wildbahn.
Das Wildbret, ist ein wichtiger Bestandteil einer modernen Ernährung, da Wildbret reich an Mineralstoffen, Kalzium, Phosphor, Zink und Eisen, sowie Vitamin B2 und Omega3-Fettsäuren ist. Es ist aufgrund seiner hohen Anteile an mehrfach ungesättigten Fettsäuren sehr schmackhaft und bekömmlich. Heimisches Wildbret passt hervorragend in einen ausgewogenen Ernährungsplan. Durch seine hohe Nährstoffdichte (hoher Nährstoffanteil im Verhältnis zu einem geringen Kalorienwert) ist Wildbret ein hochwertiges Lebensmittel.
Nähr- und Energiewerte von unterschiedlichen Fleischsorten
Je 100g Fleisch | Eiweiß [g] | Fett [g] | Energie [kcal] | Calcium [mg] | Eisen [mg] | Vitamin [mg] | |
B1 | B2 | ||||||
Rotwild | 20,6 | 3,34 | 112 | 9,8 | 2,3 | 0,25 | |
Reh (Rücken) | 22,4 | 3,55 | 122 | 25,0 | 3,0 | 0,25 | |
Reh (Keule) | 21,4 | 1,25 | 97 | 5,0 | 3,0 | 0,25 | |
Wildschwein | 19,5 | 9,30 | 162 | 9,9 | 1,8 | ||
Hase | 21,6 | 3,01 | 113 | 14,0 | 2,8 | 0,09 | 0,06 |
Fasan | 23,8 | 6,55 | 154 | 18,0 | 2,0 | 0,08 | 0,13 |
Wildente | 23,0 | 3,00 | |||||
Rind (reines Muskelfleisch) | 22,0 | 1,90 | 108 | 5,7 | 2,1 | 0,06 | 0,26 |
Rind (Filet) | 21,2 | 4,00 | 121 | 3,3 | 2,3 | 0,10 | 0,13 |
Rind (Oberschale) | 20,7 | 4,53 | 123 | 5,8 | 2,4 | 0,05 | 0,09 |
Schwein (reines Muskelfleisch) | 22,0 | 1,86 | 103 | 4,9 | 1,0 | 0,90 | 0,23 |
Schwein (Filet) | 22,0 | 2,00 | 106 | 2,3 | |||
Schwein (Oberschale) | 22,2 | 1,90 | 106 | 9,0 | 1,7 | 0,80 | 0,19 |
Lamm (reines Muskelfleisch) | 20,8 | 3,70 | 117 | 3,0 | 1,6 | 0,15 | 0,37 |
Leere Zellen: Es liegen keine Daten vor.
Quelle: Kleine Nährwerttabelle der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V., 42. Auflage
Wann gibt es Wild
Bei unseren Jägern bekommen Sie frisches, hochqualitatives Wildbret aus heimischen Jagdrevieren mit Herkunftsnachweis. Je nach Jagdzeit steht Wildbret von Reh, Wildschwein, Feldhase, Wildente den Verbrauchern in der Decke oder küchenfertig zur Verfügung. Auch einzelne Wildbretteile, wie Rehkeulen oder Rehrücken werden abgegeben. Ausserhalb der Jagdzeiten halten wir für Sie tiefgefrorene Ware im begrenzten Umfang zur Verfügung.
Wann gibt es welche Wildarten
Wildarten | Jagdzeiten |
---|---|
Rehwild | 01. Mai bis 15. Januar |
Wildschwein | ganzjährig |
Feldhase | 16. Oktober bis 31. Dezember |
Wildente | 01. September bis 15. Januar |
Bitte beachten Sie, die Jagd ist von vielen Faktoren in der Natur beeinflusst. Manche Wildarten, wie Wildschweine sind oft schwierig zu bejagen. Geben Sie deshalb rechtzeitig Ihre Wildbret-Wünsche an unsere Jäger weiter. Wildfleisch eignet sich auch gut zum Tiefgefrieren. Somit umgehen Sie mögliche Lieferengpässe in den Wintermonaten mit enormer Nachfrage. Unsere Jäger stehen Ihnen natürlich jederzeit auch beratend zur Seite.